序号 | 名称 | 技术范围 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 内 阻 | <300Ω | |
2 | 环境温度 | -40℃~+120℃ | |
3 | 测量精度 | <5% |
|
4 | 测量范围 | -500 W/㎡~+500 W/㎡ | |
5 | 输出信号 | -10 mV~+20 mV | 注:热流传感器有字的一面为正面,无字的一面为反面 |
6 | 电源 | 如果配合DL-2型标准电流变送器使用可输出电流信号 |
附DL-2技术指标 ①供电电压 DC 24V; ②信号输出:4~ 20mA ③信号输入: -10 mv~20mv |