光学系统 | 对物镜:f=82mm F=2.5/目镜:观察视野5°、屈光度调整范围:±5diopt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长分散素 | 衍射光栅 | |||||||||
光线采集 | 电子冷却型线性排列传感器 | |||||||||
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1°电动切换式 | |||||||||
测定距离 | 350mm-∞(从对物镜金属件前端开始的距离) | |||||||||
测定直径(mm) | 测定角 | 测定距离(mm)(从对物镜金属件前端开始的距离) | ||||||||
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | |||
2° | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 | ||
1° | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 | ||
0.2° | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 | ||
0.1° | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | ||
测定波长范围 | 380nm-780nm | |||||||||
波长精度 | ±0.3nm(在Hg光谱线上) | |||||||||
光谱波长幅度 | 5-8nm(半值幅度) | |||||||||
波长分解能力 | 1nm | |||||||||
测定模式 | 自动/手动(累计时间/频率)、外部垂直同步信号输入 | |||||||||
测定内容 | 分光辐射亮度(W.sr-1 .m-2nm-1) | |||||||||
演算内容 | 辐射亮度(Le;W.sr-1 .m-2),亮度(Lv;cd.m-2) | |||||||||
CIE1931色度坐标xy,CIE1976色度坐标u,v,,三刺激值XYZ | ||||||||||
相关色温度(Tc;K)及偏差(duv),CIE表色系2°/10° | ||||||||||
直线性 | 亮度:±2% 色度(x,y):±0.002(对于标准A光源) | |||||||||
重复精度 | 亮度:0.3%(0.1cd/㎡以上) 色度:0.0005(0.1cd/㎡以上) | |||||||||
测定范围(cd/㎡)(针对标准A光源) | 测定角 | |||||||||
2° | 0.1~3.000 | |||||||||
1° | 0.3~9.000 | |||||||||
0.2° | 7.5~70.000 | |||||||||
0.1° | 30~300.000 | |||||||||
偏光特性 | 亮度1%以下 分光辐射亮度2%以下(400-780nm) | |||||||||
测定时间 | NORMAL SPEED模式:约1-31秒 HIGH SPEED模式:约1-17秒(不含和PC的通信时间) | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400bps;奇偶性:奇数/偶数/无;数据长度:7/8bits;截止位:1/2bits | |||||||||
USB;USB2.0 | ||||||||||
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC-12V | |||||||||
消费电力 | 34W | |||||||||
使用条件 | 温度:5℃-35℃ 湿度:80%R.H以下(无结露) | |||||||||
外形尺寸 | 约406mm(长)×150mm(宽)×239mm(高) | |||||||||
重量 | 约5.5Kg(仅指主机) |
※所谓测定距离,指的是从对物镜金属件前端的距离。
※本样本内记载的数值为设计基准值,与实际的直径多少会有出入。